4-5 抗體標記物服務 Cat.#600030
Antibody Labeling
武漢紐斯特生物為客戶提供多種修飾服務,包括常規的熒光豪FI丁C,辣根過氧化物酶,堿性磷酸酶,生物素等標記。還提供一些不常見熒光素的標記服務。我們不但提供抗體和大分子蛋白的標記服務,還提供小分子多膚及小分子蛋白的各種標記服務,提供標記化合物的服務(此化合物必須適用于標記)。
抗體標記服務 | |||||||||
標記量mg | 熒光素 | 熒光素 | 辣根酶 | 堿性磷酸酶 | 生物素 | 膠體金 | |||
FITC | RBITC | HRP | AP | Biotin | Co-Au | ||||
≤2mg | 1500.00 | ||||||||
≤5mg | 1000.00 | 1200.00 | 1500.00 | 2800.00 | 1000.00 | 2500.00 | |||
10mg | 1500.00 | 1500.00 | 2500.00 | 5000.00 | 1800.00 | 4000.00 | |||
50mg | 3500.00 | 4000.00 | 10000.00 | 20000.00 | 2500.00 | ||||
其他熒光素標記 | |||||||||
Cy3 | Cy5 | Cy5.5 | Cy7 | APC | PE | ||||
5mg以下 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | |||
5-10mg | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | |||
特殊熒光素標記 | |||||||||
Alexa Fluor 350 | Alexa Fluor 488 | Alexa Fluor 555 | Alexa Fluor 647 | ||||||
顏色 | Blue 藍色熒光 | Green 綠色熒光 | Red 紅色熒光 | Far infrared 遠紅外熒光 | |||||
≤5mg | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | |||||
5-10mg | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
備注:
1、若標記抗體由用戶提供,需具有高純度高活性的抗體(Ig G)或蛋白質抗原等;
2、制備時間:三天內完成,制成的標記物我公司可提供主要理化指標,標記物的生物活性和
工作濃度均由用戶自行測定。
3、為配合生物素系統可使用的HRP標記親合素,可在本公司購買,也可以自行提供親合素
進行四種標記物的制備,價格可另行商議。
4、對用戶提供抗體Ig G的技術要求:
熒光素 | 生物素 | 酶 | 金離子 | |
抗體IgG純度(%) | >80 | >90 | >90 | >95 |
IgG濃度(mg) | >10-20 | >2 | >10 | >2 |
抗原及其他蛋白濃度 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
武漢紐斯特生物還提供山羊、豚鼠、雞等多克隆抗體制備服務,詳情請致電咨詢!